Opportunités
Opportunités à examiner
413 annonces candidates · actives uniquement · tri score
Biens à prioriser
413 résultats · 1–48
Score Standard Faible Potentielle Forte Très forte
| Actions | Opportunité | Bien | Commune | Prix | Signaux | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
66/100 🔥 Opportunité | Maison 180 m² · 6 p. | Villeneuve Les Beziers Moy. 2 877 €/m² | 374 000 € 2 078 €/m²(-28%) | 19 j 2 1pap | Voir | |
63/100 🔥 Opportunité | Maison 110 m² · 3 p. | Le Pouget Moy. 2 639 €/m² | 219 000 € 1 991 €/m²(-25%) | 19 j 1 2bienici | Voir | |
59/100 ⚡ Potentielle | Appartement 26 m² · 1 p. | La Grande Motte Moy. 6 118 €/m² | 135 000 € 5 192 €/m²(-15%) | 19 j 1 2leboncoin | Voir | |
59/100 ⚡ Potentielle | Appartement 63 m² · 3 p. | Montpellier Moy. 3 859 €/m² | 199 900 € 3 173 €/m²(-18%) | 19 j 1 2leboncoin | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Appartement 44 m² · 2 p. | Juvignac Moy. 3 512 €/m² | 120 000 € 2 727 €/m²(-22%) | 19 j 1 1seloger | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Appartement 42 m² · 2 p. | Agde Moy. 4 055 €/m² | 135 000 € 3 214 €/m²(-21%) | 19 j 1 1leboncoin | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Maison 121 m² · 4 p. | Montagnac Moy. 2 370 €/m² | 189 000 € 1 562 €/m²(-34%) | 19 j 1 1leboncoin | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Maison 110 m² · 3 p. | Tressan Moy. 2 732 €/m² | 219 000 € 1 991 €/m²(-27%) | 19 j 1 1seloger | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Maison 150 m² · 6 p. | Ceyras Moy. 2 717 €/m² | 249 000 € 1 660 €/m²(-39%) | 19 j 1 1pap | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Maison 130 m² · 5 p. | Serignan Moy. 3 372 €/m² | 350 000 € 2 692 €/m²(-20%) | 19 j 1 1pap | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Maison 207 m² · 7 p. | Tressan Moy. 2 732 €/m² | 410 000 € 1 981 €/m²(-27%) | 19 j 1 1seloger | Voir | |
52/100 ⚡ Potentielle | Maison 150 m² · 6 p. | Frontignan Moy. 3 933 €/m² | 415 000 € 2 765 €/m²(-30%) | 19 j 1 1bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Appartement 69 m² · 3 p. | Montpellier Moy. 3 859 €/m² | 117 000 € 1 696 €/m²(-56%) | 19 j 1 1seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 116 m² · 5 p. | Aniane Moy. 2 265 €/m² | 124 000 € 1 069 €/m²(-53%) | 19 j 1 1seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 80 m² · 3 p. | St Nazaire De Ladarez Moy. 2 318 €/m² | 144 000 € 1 800 €/m²(-22%) | 19 j 1 1bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Appartement 57 m² · 3 p. | Montpellier Moy. 3 859 €/m² | 165 000 € 2 895 €/m²(-25%) | 19 j 1 1pap | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Appartement 74 m² · 5 p. | Montpellier Moy. 3 859 €/m² | 190 000 € 2 568 €/m²(-33%) | 19 j 0 1pap | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 91 m² · 5 p. | Meze Moy. 3 662 €/m² | 240 000 € 2 637 €/m²(-28%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 91 m² · 5 p. | Meze Moy. 3 662 €/m² | 240 000 € 2 516 €/m²(-31%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 91 m² · 5 p. | Meze Moy. 3 662 €/m² | 240 000 € 2 637 €/m²(-28%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 147 m² · 7 p. | Olargues Moy. 2 305 €/m² | 245 500 € 1 670 €/m²(-28%) | 19 j 1 1pap | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 135 m² · 7 p. | Aniane Moy. 2 265 €/m² | 250 000 € 1 852 €/m²(-18%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 135 m² · 7 p. | Aniane Moy. 2 265 €/m² | 250 000 € 1 852 €/m²(-18%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 130 m² · 5 p. | Frontignan Moy. 3 933 €/m² | 255 000 € 1 962 €/m²(-50%) | 19 j 1 1bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 140 m² · 4 p. | Montpeyroux Moy. 2 286 €/m² | 260 000 € 1 857 €/m²(-19%) | 19 j 1 1pap | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 119 m² · 6 p. | Montpellier Moy. 3 859 €/m² | 285 000 € 2 395 €/m²(-38%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 119 m² · 6 p. | Montpellier Moy. 3 859 €/m² | 285 000 € 2 395 €/m²(-38%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 136 m² · 5 p. | Beaulieu Moy. 3 568 €/m² | 299 000 € 2 199 €/m²(-38%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 136 m² · 5 p. | Beaulieu Moy. 3 568 €/m² | 299 000 € 2 199 €/m²(-38%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 136 m² · 5 p. | Beaulieu Moy. 3 568 €/m² | 299 000 € 2 199 €/m²(-38%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 130 m² · 5 p. | St Guilhem Le Desert Moy. 3 029 €/m² | 309 000 € 2 377 €/m²(-22%) | 19 j 1 1bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 150 m² · 5 p. | Frontignan Moy. 3 933 €/m² | 315 000 € 2 100 €/m²(-47%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 150 m² · 5 p. | Frontignan Moy. 3 933 €/m² | 315 000 € 2 100 €/m²(-47%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 200 m² · 7 p. | Nebian Moy. 2 628 €/m² | 325 000 € 1 625 €/m²(-38%) | 13 j 1 1bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 165 m² · 5 p. | Juvignac Moy. 3 512 €/m² | 339 000 € 2 055 €/m²(-41%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 165 m² · 5 p. | Juvignac Moy. 3 512 €/m² | 339 000 € 2 055 €/m²(-41%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 165 m² · 5 p. | Juvignac Moy. 3 512 €/m² | 339 000 € 2 055 €/m²(-41%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 135 m² · 5 p. | Mas De Londres Moy. 3 078 €/m² | 349 000 € 2 585 €/m²(-16%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 135 m² · 6 p. | Mas De Londres Moy. 3 078 €/m² | 349 000 € 2 585 €/m²(-16%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 150 m² · 6 p. | Laverune Moy. 3 286 €/m² | 385 000 € 2 567 €/m²(-22%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 155 m² · 6 p. | Juvignac Moy. 3 512 €/m² | 398 000 € 2 568 €/m²(-27%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 207 m² · 8 p. | St Just Moy. 3 104 €/m² | 415 000 € 2 005 €/m²(-35%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 207 m² · 10 p. | St Just Moy. 3 104 €/m² | 415 000 € 2 005 €/m²(-35%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 207 m² · 8 p. | St Just Moy. 3 104 €/m² | 415 000 € 2 005 €/m²(-35%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 207 m² · 10 p. | St Just Moy. 3 104 €/m² | 415 000 € 2 005 €/m²(-35%) | 19 j 0 3seloger | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 160 m² · 5 p. | Montbazin Moy. 3 239 €/m² | 429 000 € 2 681 €/m²(-17%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 160 m² · 5 p. | Montbazin Moy. 3 239 €/m² | 429 000 € 2 681 €/m²(-17%) | 19 j 0 3bienici | Voir | |
48/100 ⚡ Potentielle | Maison 142 m² · 7 p. | Frontignan Moy. 3 933 €/m² | 447 500 € 3 151 €/m²(-20%) | 19 j 0 3leboncoin | Voir |
Page 1 / 9 · 1–48 sur 413
PrécédentSuivant